ALIGARH BAZAR
79
FARIDABAD
97
UP KING
79
फरीदाबाद, ग़ज़िआबाद और गली का लाइव रिजल्ट 1 घंटा पहले, देसावर का लाइव रिजल्ट 01:00 AM पर और राजस्थान गोल्ड, गुजरात मार्केट, दुबई किंग, आगरा स्पेशल, जम्मू सिटी, अलीगढ बाजार, यूपी किंग, चारमीनार और अलीबाबा का लाइव रिजल्ट उनके फिक्स टाइम पर लेने के लिए कांटेक्ट करें।
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.12000/- Per Game
याद रखें रिजल्ट फीस एडवांस ही लगेगी
GUJARAT MARKET TIME - 12:30 AM{17}
|
DESAWAR TIME - 05:00 AM{71}
|
RAJASTHAN GOLD TIME - 01:00 AM{17}
|
CHARMINAR TIME - 12:00 AM{71}
|
MAHALAXMI TIME - 01:00 PM{26}
|
HARI OM TIME - 04:00 PM{13}
|
DH KING TIME - 05:00 PM{27}
|
गुडगाँव-EXP TIME - 05:00 PM{100}
|
ALIGARH BAZAR TIME - 04:00 PM{64}
|
FARIDABAD TIME - 06:00 PM{46}
|
UP KING TIME - 04:30 PM{64}
|
JAMMU CITY TIME - 06:20 PM{63}
|
GHAZIABAD TIME - 08:45 PM{36}
|
UDAIPUR BAZAR TIME - 06:30 PM{63}
|
DUBAI KING TIME - 09:30 PM{80}
|
GALI TIME - 11:45 PM{08}
|
AGRA SPECIAL TIME - 09:00 PM{80}
|
ALIBABA TIME - 10:00 PM{08}
|
DATE | GUJARAT MARKET | DESAWAR | ALIGARH BAZAR | FARIDABAD |
---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | 41 | 14 |
02 | 19 | 91 | 47 | 74 |
03 | 67 | 76 | 47 | 74 |
04 | 18 | 81 | 86 | 68 |
05 | 48 | 34 | 07 | 70 |
06 | 63 | 36 | 51 | 15 |
07 | 82 | 28 | 09 | 90 |
08 | 40 | 04 | 81 | 18 |
09 | 92 | 29 | 23 | 48 |
10 | 02 | 20 | 05 | 50 |
11 | 18 | 81 | 75 | 57 |
12 | 71 | 17 | 29 | 92 |
13 | 09 | 90 | 40 | 04 |
14 | 41 | 14 | 41 | 14 |
15 | 27 | 72 | 55 | 30 |
16 | 99 | 99 | 72 | 27 |
17 | 40 | 04 | 56 | 65 |
18 | 41 | 14 | 43 | 34 |
19 | 79 | 97 | 41 | 11 |
20 | 64 | 85 | 56 | 56 |
21 | 69 | 90 | 89 | 98 |
22 | 35 | 53 | 24 | 42 |
23 | 23 | 32 | 94 | 49 |
24 | 83 | 38 | 58 | 85 |
25 | 73 | 37 | 96 | 69 |
26 | 78 | 29 | 83 | 38 |
27 | 12 | 21 | 90 | 09 |
28 | 48 | 84 | 64 | 46 |
29 | 17 | 71 | 64 | 46 |
30 | 52 | 25 | 79 | 97 |
DATE | JAMMU CITY | GHAZIABAD | DUBAI KING | GALI |
---|---|---|---|---|
01 | 65 | 56 | 58 | 85 |
02 | 85 | 58 | 49 | 94 |
03 | 91 | 19 | 94 | 49 |
04 | 91 | 19 | 17 | 71 |
05 | 94 | 49 | 26 | 62 |
06 | 94 | 49 | 44 | 44 |
07 | 95 | 59 | 78 | 87 |
08 | 75 | 50 | 44 | 44 |
09 | 52 | 10 | 44 | 21 |
10 | 30 | 03 | 51 | 15 |
11 | 84 | 48 | 88 | 88 |
12 | 62 | 26 | 10 | 01 |
13 | 90 | 09 | 84 | 48 |
14 | 94 | 49 | 04 | 40 |
15 | 53 | 35 | 25 | 52 |
16 | 12 | 21 | 17 | 71 |
17 | 53 | 35 | 43 | 34 |
18 | 53 | 35 | 80 | 08 |
19 | 54 | 45 | 45 | 54 |
20 | 92 | 29 | 34 | 43 |
21 | 75 | 57 | 18 | 81 |
22 | 43 | 34 | 47 | 74 |
23 | 92 | 29 | 90 | 45 |
24 | 23 | 32 | 21 | 12 |
25 | 12 | 21 | 38 | 83 |
26 | 41 | 14 | 36 | 63 |
27 | 60 | 06 | 08 | 80 |
28 | 00 | 00 | 21 | 12 |
29 | 63 | 36 | 80 | 08 |
30 | XX | XX | XX | XX |
DATE | RAJASTHAN GOLD | CHARMINAR | UP KING | UDAIPUR BAZAR |
---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | 41 | 65 |
02 | 19 | 91 | 47 | 85 |
03 | 67 | 76 | 47 | 91 |
04 | 18 | 81 | 86 | 91 |
05 | 48 | 84 | 07 | 94 |
06 | 63 | 36 | 51 | 94 |
07 | 82 | 28 | 09 | 95 |
08 | 40 | 04 | 81 | 05 |
09 | 92 | 29 | 84 | 01 |
10 | 02 | 20 | 05 | 02 |
11 | 18 | 81 | 75 | 84 |
12 | 71 | 17 | 29 | 62 |
13 | 09 | 90 | 40 | 90 |
14 | 41 | 14 | 41 | 94 |
15 | 27 | 72 | 55 | 53 |
16 | 99 | 99 | 72 | 12 |
17 | 40 | 04 | 78 | 53 |
18 | 41 | 14 | 43 | 53 |
19 | 79 | 97 | 11 | 54 |
20 | 58 | 85 | 56 | 92 |
21 | 09 | 90 | 89 | 75 |
22 | 35 | 53 | 24 | 43 |
23 | 23 | 32 | 94 | 92 |
24 | 83 | 38 | 58 | 23 |
25 | 73 | 37 | 96 | 12 |
26 | 92 | 29 | 83 | 41 |
27 | 12 | 21 | 90 | 60 |
28 | 48 | 84 | 64 | 00 |
29 | 17 | 71 | 64 | 63 |
30 | 52 | 25 | 79 | XX |
DATE | AGRA SPECIAL | ALIBABA | MAHALAXMI | HARI OM |
---|---|---|---|---|
01 | 58 | 85 | 02 | 23 |
02 | 49 | 94 | 92 | 58 |
03 | 94 | 49 | 77 | 49 |
04 | 17 | 71 | 82 | 94 |
05 | 26 | 62 | 35 | 17 |
06 | 44 | 44 | 37 | 26 |
07 | 78 | 87 | 29 | 44 |
08 | 44 | 44 | 05 | 78 |
09 | 44 | 44 | 30 | 44 |
10 | 51 | 15 | 21 | 12 |
11 | 88 | 88 | 82 | 51 |
12 | 10 | 01 | 18 | 88 |
13 | 84 | 48 | 91 | 10 |
14 | 04 | 40 | 41 | 84 |
15 | 25 | 52 | 22 | 41 |
16 | 17 | 71 | 45 | 53 |
17 | 43 | 34 | 04 | 71 |
18 | 80 | 08 | 69 | 90 |
19 | 45 | 54 | 80 | 09 |
20 | 34 | 43 | 30 | 46 |
21 | 18 | 81 | 10 | 44 |
22 | 47 | 74 | 08 | 81 |
23 | 54 | 45 | 88 | 29 |
24 | 21 | 12 | 38 | 90 |
25 | 38 | 83 | 88 | 21 |
26 | 36 | 63 | 85 | 38 |
27 | 08 | 80 | 22 | 64 |
28 | 21 | 12 | 30 | 08 |
29 | 80 | 08 | 26 | 13 |
30 | XX | XX | 62 | 09 |
DATE | DH KING | SHRI KRISHNA | गुडगाँव-EXP |
---|---|---|---|
01 | 10 | 93 | 99 |
02 | 19 | 65 | 65 |
03 | 67 | 85 | 38 |
04 | 18 | 91 | 83 |
05 | 43 | 91 | 62 |
06 | 63 | 94 | 60 |
07 | 82 | 94 | 01 |
08 | 40 | 95 | 35 |
09 | 92 | 05 | 99 |
10 | 02 | 01 | 06 |
11 | 18 | 30 | 35 |
12 | 71 | 84 | 81 |
13 | 09 | 62 | 11 |
14 | 51 | 10 | 98 |
15 | 73 | 50 | 90 |
16 | 44 | 63 | 02 |
17 | 05 | 21 | 26 |
18 | 13 | 81 | 15 |
19 | 80 | 53 | 01 |
20 | 86 | 64 | 84 |
21 | 09 | 92 | 89 |
22 | 54 | 75 | 52 |
23 | 29 | 89 | 24 |
24 | 84 | 30 | 38 |
25 | 82 | 24 | 88 |
26 | 92 | 77 | 48 |
27 | 76 | 15 | 26 |
28 | 58 | 60 | 97 |
29 | 27 | 55 | 100 |
30 | 26 | 37 | 85 |
If you want daily fix game then you have to visit this site everyday. Search in google to come to this site ![]() |